کفش رانینگ Diesel اورجینال دیزل
کفش زنانه
شناسه محصول : 829639384
کد کالا : TYC1026C55E30AD500
عنوان : WOMEN SHOES
توضیحات : کفش زنانه دیزلی
KADIN AYAKKABI
33,750,000 تومان قیمت اصلی 33,750,000 تومان بود.31,840,000 تومانقیمت فعلی 31,840,000 تومان است.
کفش رانینگ Diesel اورجینال دیزل
شناسه محصول : 829639384
کد کالا : TYC1026C55E30AD500
عنوان : WOMEN SHOES
توضیحات : کفش زنانه دیزلی
تمامی محصولات صددرصد اورجینال و با ضمانت اصالت و سلامت کالا بفروش میرسند.
امکان تغییر سایز در صورت موجود بودن سایز جدید وجود دارد. p>محصولی که بدستتان میرسد مطابق تصویر میباشد.
کفش رانینگ Diesel اورجینال دیزل
کفش زنانه
شناسه محصول : 829639384
کد کالا : TYC1026C55E30AD500
عنوان : WOMEN SHOES
توضیحات : کفش زنانه دیزلی
KADIN AYAKKABI
سایز |
38 |
---|---|
رنگ |
صورتی |
brand |
Diesel |
نوع محصول |
کفش رانینگ |
جنسیت |
زنانه |
فروشنده |
DIESEL |
برند |
دیزل |
esalat-kala |
اورجینال |
url |
https://www.trendyol.com/diesel/kadin-ayakkabi-p-829639384 |
گارانتی |
تضمین اصالت و سلامت کالا |
جدول سایز برای کفش و صندل
چگونه سایز پای خود را اندازه بگیریم؟
همانطور که در تصویر نشان داده شده است شما می توانید اندازه ی پای خود را مطابق شکل به دست بیاورید.
اندازه ها به سانتی متر هم داده شده است.
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
اندازه کفش مردانه(همه سنین) | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 25 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,7 | |
41 | 7,5 | 9 | 26,3 | |
42 | 8 | 9,5 | 27 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,7 | |
44 | 9,5 | 11 | 28,3 | |
45 | 10,5 | 12 | 29 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,7 |
TR/EUR | UK | US | cm | |
---|---|---|---|---|
زنانه (همه سنین) | 35 | 2,5 | 4 | 22,3 |
36 | 3 | 4,5 | 23 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 25 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,7 |
سایز | ترکیه/اروپا | انگلیس | آمریکا | سانتی متر |
---|---|---|---|---|
کودک 3 ال 10 سال | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
سایز | ترکیه/اروپا | انگلیس | آمریکا | سانتی متر | |
---|---|---|---|---|---|
نوزاد تازه متولد شده تا 18 ماهه | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | 0-6 ماه |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | 6-12 ماه | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | 12-18 ماه | |
شماره های استاندارد(Z1) صفر تا سه سال | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
جدول سایز پوشاک دخترانه
اندازه گیری را با قرار دادن نوار اندازه گیری روی وسیع ترین قسمت سینه خود در نزدیکی بازو انجام دهید.
دستان خود را روی کمر قرار دهید. دست شما نقطه کمر شماست. از آن نقطه اندازه گیری کنید.
با قرار دادن نوار اندازه گیری در وسیع ترین قسمت مفصل ران خود را اندازه گیری کنید.
شما باید قد خود را با پاهای برهنه بر روی یک سطح صاف از کف تا بالای سر خود اندازه بگیرید.
سن | قد | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|---|
3-4 سال | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 سال | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 سال | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 سال | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 سال | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 سال | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
9-10 سال | 140 | 71 | 61 | 76 |
10-11 سال | 146 | 74 | 63 | 80 |
11-12 سال | 152 | 77 | 65 | 84 |
12-13 سال | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
13-14 سال | 160 | 82 | 67 | 88 |
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | طول داخلی |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
جدول سایز پوشاک پسرانه
اندازه گیری را با قرار دادن نوار اندازه گیری روی وسیع ترین قسمت سینه خود در نزدیکی بازو انجام دهید.
دستان خود را روی کمر قرار دهید. دست شما نقطه کمر شماست. از آن نقطه اندازه گیری کنید.
با قرار دادن نوار اندازه گیری در وسیع ترین قسمت مفصل ران خود را اندازه گیری کنید.
شما باید قد خود را با پاهای برهنه بر روی یک سطح صاف از کف تا بالای سر خود اندازه بگیرید.
سن | قد | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|---|
3-4 سال | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 سال | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 سال | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 سال | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 سال | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 سال | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 سال | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 سال | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 سال | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 سال | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 سال | 164 | 86 | 73 | 89 |
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | طول داخلی |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |
جدول سایز پوشاک گروه نوزاد
سایز گروه نوزاد بر اساس وزن ، قد ، دور سینه ، دور کمر و دور باسن نوزاد ، در جدول نشان داده شده است.
سایز بدن | قد(cm) | وزن(کیلو) | دور سینه | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|---|---|
1-3 ماه | 62 | 4,5 – 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 ماه | 68 | 6,5 – 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 ماه | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 ماه | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 ماه | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 ماه | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 ماه | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 سال | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 سال | 110 | 58 | 55 | 62 | |
نوزاد کوچولو | – | 2,5 | |||
نوزاد | 50 | 3 | |||
0-1 ماه | 56 | 3 – 4,5 |
جدول سایز پوشاک زنانه
اندازه دور سینه خود را در هنگام پوشیدن سینه بند مناسب، بر روی کاملترین قسمت نیم تنه خود اندازه بگیرید.
B: اگر در حال خرید سوتین هستید، باید اندازه گیری دیگری را مستقیماً زیر نیم تنه انجام دهید.
کمر خود را از باریکترین نقطه اندازه بگیرید.
اندازه گیری لگن، از بزرگ ترین قسمت باسن اندازه گیری می شود.
طول داخلی پا، از قسمت داخلی فاق تا کف اندازه گیری می شود.
شما باید قد خود را با پاهای برهنه بر روی یک سطح صاف از کف تا بالای سر خود اندازه بگیرید.
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | طول داخلی |
---|---|---|---|---|
24-34-XS | 82 | 66 | 86 | 73 |
26-36-S | 86 | 70 | 92 | 75 |
28-38-M | 90 | 74 | 98 | 76 |
30-40-L | 94 | 79 | 103 | 76 |
32-42-XL | 99 | 84 | 108 | 76 |
24-44-XXL | 104 | 89 | 113 | 76 |
36-46-3XL | 109 | 96 | 119 | 76 |
38-48-4XL | 114 | 104 | 125 | 76 |
40-50-5XL | 119 | 111 | 131 | 76 |
TR | FR | US | UK | DE | IT | JP | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS-34-24 | 34 | 2 | 6 | 36 | 38 | 7 | 0 |
S-36-26 | 36 | 4 | 8 | 38 | 40 | 9 | 1 |
M-38-28 | 38 | 6 | 10 | 40 | 42 | 11 | 2 |
L-40-30 | 40 | 8 | 12 | 42 | 44 | 13 | 3 |
XL-42-32 | 42 | 10 | 14 | 44 | 46 | 15 | 4 |
XXL-44-34 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 | 17 | 5 |
3XL-46-36 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 | 19 | 6 |
4XL-48-38 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 | 21 | 7 |
5XL-50-40 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 | 23 | 8 |
سایز | دور قسمت زیر سینه | دور سینه | Cup | سایز سوتین |
---|---|---|---|---|
70 | 68-72cm | 81-83cm | A | 70A |
83-85cm | B | 70B | ||
85-87cm | C | 70C | ||
87-89cm | D | 70D | ||
75 | 73-77cm | 86-88cm | A | 75A |
88-90cm | B | 75B | ||
90-92cm | C | 75C | ||
92-94cm | D | 75D | ||
80 | 78-82cm | 91-93cm | A | 80A |
93-95cm | B | 80B | ||
95-97cm | C | 80C | ||
97-99cm | D | 80D | ||
85 | 83-87 cm | 96-98cm | A | 85A |
98-100cm | B | 85B | ||
100-102cm | C | 85C | ||
102-104cm | D | 85D | ||
90 | 88-92cm | 101-103cm | A | 90A |
103-105cm | B | 90B | ||
105-107cm | C | 90C | ||
107-109cm | D | 90D | ||
95 | 93-97cm | 106-108cm | A | 95A |
108-110cm | B | 95B | ||
110-112cm | C | 95C | ||
112-114cm | D | 95D | ||
100 | 98-102cm | 111-113cm | A | 100A |
113-115cm | B | 100B | ||
115-117cm | C | 100C | ||
117-119cm | D | 100D |
برای بدست آوردن سایز درست، مقادیر باید کاملا از روی بدن اندازه گرفته شوند.
A- دور سینه
B- دورکمر
C- دور باسن
D- طول داخلی پا، از قسمت داخلی فاق تا کف اندازه گیری می شود.
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | قد |
---|---|---|---|---|
XS | 86 | 83 | 90 | 170 |
S | 92 | 88 | 96 | 176 |
M | 98 | 93 | 102 | 176 |
L | 104 | 98 | 108 | 176 |
XL | 110 | 105 | 114 | 176 |
XXL | 118 | 113 | 120 | 176 |
3XL | 126 | 120 | 126 | 176 |
4XL | 134 | 128 | 132 | 176 |
5XL | 142 | 136 | 138 | 176 |
TR/EU | US | IT | ||
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 36 | 44 |
S | 48 | 30 | 38 | 46 |
M | 50 | 32 | 40 | 48 |
L | 52 | 34 | 42 | 50 |
XL | 54 | 36 | 44 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 46 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 48 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 50 | 58 |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری